新聞公報
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 立法會八題:長者配偶共用醫療券 | 2026年5月6日 |
| 立法會六題:「長者醫療券大灣區試點計劃」 | 2025年10月15日 |
| 「長者醫療券大灣區試點計劃」全面覆蓋大灣區九個內地城市 | 2025年8月18日 |
| 「長者醫療券大灣區試點計劃」在廣州市服務點增至四個 | 2025年7月28日 |
| 「長者醫療券大灣區試點計劃」於七月擴展至佛山市及在中山市和廣州市增設服務點 | 2025年7月7日 |
| 「長者醫療券大灣區試點計劃」六月二十六日起擴展至珠海市 | 2025年6月23日 |
| 政府公布擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」達致大灣區內地九市全覆蓋 | 2025年5月2日 |
| 「長者醫療券大灣區試點計劃」九月六日起擴展至廣州市南沙區和東莞市 | 2024年8月28日 |
| 長者醫療券大灣區服務點八月十四日起於深圳新增三個服務點 | 2024年8月5日 |
| 長者醫療券大灣區服務點下周四起擴展至廣東省中山市 | 2024年7月12日 |
| 長者醫療券明日起適用於廣州市中山大學附屬第一醫院 | 2024年6月27日 |
| 立法會二十二題:長者醫療券計劃 | 2024年2月21日 |
| 政府公布「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療機構名單 | 2024年2月19日 |
| 衞生署提醒市民正確使用長者醫療券 | 2024年1月25日 |
| 政府下周一推出「長者醫療券獎賞先導計劃」 | 2023年11月9日 |
| 優化長者醫療券計劃周五起容許配偶共用醫療券 | 2023年7月24日 |
| 長者醫療券計劃適用範圍將擴展至涵蓋四類「認可醫療專業註冊計劃」醫療專業人員 | 2023年4月27日 |
| 政府擴大長者醫療券香港大學深圳醫院計劃使用範圍 | 2023年3月31日 |
| 長者醫療券計劃將推出利民紓困及優化措施 | 2019年6月5日 |
| 長者醫療券計劃增撥一次性金額及上調累積上限 | 2018年5月28日 |
| 長者醫療券合資格年齡將降低至65歲 | 2017年6月15日 |
| 長者醫療券每年金額增加一倍 | 2014年6月5日 |
請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享