新闻公报
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 立法会八题:长者配偶共用医疗券 | 2026年5月6日 |
| 立法会六题:「长者医疗券大湾区试点计划」 | 2025年10月15日 |
| 「长者医疗券大湾区试点计划」全面覆盖大湾区九个内地城市 | 2025年8月18日 |
| 「长者医疗券大湾区试点计划」在广州市服务点增至四个 | 2025年7月28日 |
| 「长者医疗券大湾区试点计划」于七月扩展至佛山市及在中山市和广州市增设服务点 | 2025年7月7日 |
| 「长者医疗券大湾区试点计划」六月二十六日起扩展至珠海市 | 2025年6月23日 |
| 政府公布扩展「长者医疗券大湾区试点计划」达致大湾区内地九市全覆盖 | 2025年5月2日 |
| 「长者医疗券大湾区试点计划」九月六日起扩展至广州市南沙区和东莞市 | 2024年8月28日 |
| 长者医疗券大湾区服务点八月十四日起于深圳新增三个服务点 | 2024年8月5日 |
| 长者医疗券大湾区服务点下周四起扩展至广东省中山市 | 2024年7月12日 |
| 长者医疗券明日起适用于广州市中山大学附属第一医院 | 2024年6月27日 |
| 立法会二十二题:长者医疗券计划 | 2024年2月21日 |
| 政府公布「长者医疗券大湾区试点计划」医疗机构名单 | 2024年2月19日 |
| 卫生署提醒市民正确使用长者医疗券 | 2024年1月25日 |
| 政府下周一推出「长者医疗券奖赏先导计划」 | 2023年11月9日 |
| 优化长者医疗券计划周五起容许配偶共用医疗券 | 2023年7月24日 |
| 长者医疗券计划适用范围将扩展至涵盖四类「认可医疗专业注册计划」医疗专业人员 | 2023年4月27日 |
| 政府扩大长者医疗券香港大学深圳医院计划使用范围 | 2023年3月31日 |
| 长者医疗券计划将推出利民纾困及优化措施 | 2019年6月5日 |
| 长者医疗券计划增拨一次性金额及上调累积上限 | 2018年5月28日 |
| 长者医疗券合资格年龄将降低至65岁 | 2017年6月15日 |
| 长者医疗券每年金额增加一倍 | 2014年6月5日 |
请在微信中扫描二维码然后按「...」以分享